Многорежимный считыватель микропланшетов — это высокопроизводительный лабораторный прибор, объединяющий в себе несколько режимов детектирования и предназначенный для научных исследований в области биомедицины, разработки и производства лекарственных препаратов, биологических наук и других областях.
| Модель | MR30-1 | MR30-2 | MR30-3 |
|---|---|---|---|
| Поглощение, флуоресценция, хемилюминесценция | да | ||
| Временная флуоресценция | нет | да | да |
| Поляризация флуоресценции | нет | нет | да |
| Поглощение света, решетка | |||
| Источник света | Ксеноновая лампа | ||
| Детектор | PD | ||
| Точность длины волны | 2 нм | ||
| Повторяемость длины волны, SD | 0,2 нм | ||
| Полная ширина на половине максимума | менее 2,5 нм | ||
| Диапазон длин волн | от 200 нм до 1000 нм, с шагом 1 нм | ||
| Диапазон измерения | от 0 до 4 OD | ||
| Разрешение | 0,0001 OD | ||
| Точность при 450 нм | Режим 96-Precision: ±(1,0 % + 0,003 Abs) для (0,0–2,0 Abs], ±2,0 % для (2,0–3,0 Abs] | ||
| Повторяемость при 450 нм | CV < 1,0% или SD < 0,003 в быстром режиме (от 0,0 до 3,0 Abs], CV < 0,5% или SD < 0,003 в режиме точности (от 0,0 до 3,0 Abs] |
||
| Рассеянный свет | 0,1% при 220 нм | ||
| Линейность при 450 нм | ≥0,999 при [0,0–3,0 Abs] | ||
| Время чтения | 96 микропланшет, менее 15 секунд | ||
| Флуоресценция, оптический фильтр | |||
| Режим считывания | сверху | ||
| Источник возбуждающего света | Ксеноновая лампа | ||
| Детектор | Фoton | ||
| Диапазон длин волн | EX: от 200 нм до 1000 нм, EM: от 270 нм до 850 нм | ||
| Фильтр | 3 комплекта, EX485|EM530, EX523|EM564, EX624|EM692, другие длины волн настраиваются | ||
| Предел обнаружения | 1 пм | ||
| Линейный динамический диапазон | 6 логарифмов | ||
| Хемилюминесценция | |||
| Детектор | Фoton | ||
| Предел обнаружения | 15 амоль, лунка, 5 амоль, лунка, с фотоумножителем, PMT | ||
| Линейный динамический диапазон | 6 лог | ||
| Перекрестные помехи | ≤0,005 | ||
| Диапазон длин волн | От 200 нм до 850 нм | ||
| Временная разрешенная флуоресценция | |||
| Диапазон длин волн | EX: от 200 нм до 1000 нм, EM: от 270 нм до 850 нм | ||
| Предел обнаружения | 0,02 пм | ||
| Поляризация флуоресценции, оптический фильтр | |||
| Диапазон длин волн | От 300 нм до 850 нм | ||
| Предел обнаружения | 5 мп | ||
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית